PS5 DualSense prijzen vergelijken
| Winkel | Levering & verzending | Productprijs | Aanbieding |
|---|---|---|---|
informatique.nlLaagste productprijs Product bij deze winkelSony PS5 DualSense Draadloze Controller EAN: 0711719399506 | Levering binnen 1 werkdag€2,95 verzendkosten | €69,00 €71,95 incl. verzending | Naar winkel |
Amazon.nl Product bij deze winkelDualSense Wireless Controller - White (PS5) EAN: 0711719399506 | Bekijk de levertijd bij AmazonVerzendkosten bij de winkel |
-
?Prijzen en beschikbaarheid bij Amazon kunnen wijzigen. Bekijk de actuele prijs bij Amazon. | Naar winkel |
coolblue.nl Product bij deze winkelPS5 DualSense controller EAN: 0711719399506 | Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgdGratis verzending | €70,00 €70,00 incl. verzending | Naar winkel |
nedgame.nl Product bij deze winkelSony DualSense Wireless Controller (White) EAN: 0711719399506 | Levering binnen 1 werkdagGratis verzending | €74,99 €74,99 incl. verzending | Naar winkel |
2 momenteel niet beschikbare aanbiedingen
mediamarkt.nlMomenteel niet beschikbaarGeen actuele prijsNiet leverbaarProduct bij deze winkel
Sony Playstation 5 - Dualsense Wit
EAN: 0711719399506
megekko.nlMomenteel niet beschikbaarGeen actuele prijsNiet leverbaarProduct bij deze winkel
Sony DualSense Wireless Controller voor PS5 / MAC / PC / IOS in wit
EAN: 0711719399506
Stel een laagstAlert in
Laagst.nl ontvangt mogelijk een vergoeding bij aankoop via een winkellink.
Prijsgeschiedenis van PS5 DualSense
Bekijk de prijsmetingen
| Datum | Productprijs | Winkel |
|---|---|---|
| 4 november 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 9 oktober 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 8 oktober 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 6 oktober 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 5 oktober 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 27 september 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 25 september 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 16 september 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 15 september 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 14 september 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 12 september 2026 | €66,00 | Coolblue.nl |
| 8 september 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 6 september 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 5 september 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 4 september 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 3 september 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 1 september 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 31 augustus 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 24 augustus 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 23 augustus 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 20 augustus 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 18 augustus 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 12 augustus 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 7 augustus 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 6 augustus 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 5 augustus 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 30 juli 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 29 juli 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 28 juli 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 21 juli 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 8 juli 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 20 juni 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 18 juni 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 17 juni 2026 | €66,00 | Coolblue.nl |
| 13 juni 2026 | €65,00 | Coolblue.nl |
| 12 juni 2026 | €66,00 | Coolblue.nl |
| 28 mei 2026 | €54,99 | Nedgame.nl |
| 27 mei 2026 | €55,00 | Coolblue.nl |
| 23 mei 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 20 mei 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 17 mei 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 11 mei 2026 | €68,99 | Mediamarkt.nl |
| 24 april 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 6 april 2026 | €69,00 | Coolblue.nl |
| 29 maart 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 27 maart 2026 | €69,00 | Coolblue.nl |
| 26 maart 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 25 maart 2026 | €69,00 | Coolblue.nl |
| 15 maart 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 13 maart 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 12 maart 2026 | €74,99 | Nedgame.nl |
| 10 maart 2026 | €69,00 | Coolblue.nl |
| 7 maart 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 5 maart 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 4 maart 2026 | €67,00 | Coolblue.nl |
| 2 maart 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 26 februari 2026 | €69,00 | Coolblue.nl |
| 24 februari 2026 | €68,00 | Coolblue.nl |
| 23 februari 2026 | €71,00 | Coolblue.nl |
| 22 februari 2026 | €72,00 | Coolblue.nl |
| 19 februari 2026 | €71,00 | Coolblue.nl |
| 13 februari 2026 | €72,00 | Coolblue.nl |
| 12 februari 2026 | €71,00 | Coolblue.nl |
| 10 februari 2026 | €72,00 | Coolblue.nl |
| 3 februari 2026 | €73,00 | Coolblue.nl |
| 31 januari 2026 | €74,00 | Coolblue.nl |
| 30 januari 2026 | €70,00 | Coolblue.nl |
| 29 januari 2026 | €69,00 | Coolblue.nl |
| 21 januari 2026 | €72,00 | Coolblue.nl |
| 15 januari 2026 | €70,00 | Coolblue.nl |
| 14 januari 2026 | €72,00 | Coolblue.nl |
| 19 december 2025 | €74,99 | Nedgame.nl |
| 16 december 2025 | €55,00 | Coolblue.nl |
| 12 december 2025 | €48,00 | Nedgame.nl |
| 21 november 2025 | €55,00 | Coolblue.nl |
| 20 november 2025 | €72,00 | Coolblue.nl |
| 15 november 2025 | €69,00 | Coolblue.nl |
| 14 november 2025 | €72,00 | Coolblue.nl |
| 12 november 2025 | €75,00 | Coolblue.nl |
Productbeoordelingen bij winkels
coolblue.nl
Beste aanbieding voor PS5 DualSense

informatique.nl
De laagste prijs voor PS5 DualSense vind je bij informatique.nl.
- Prijs elders
- €70,00
- Prijsverschil
- €1,00
- Levering binnen 1 werkdag
- €2,95 verzendkosten
Totaal incl. verzending: €71,95
