Sage The Barista Express prijzen vergelijken
| Winkel | Levering & verzending | Productprijs | Aanbieding |
|---|---|---|---|
coolblue.nlLaagste productprijs Product bij deze winkelSage Barista Express Stainless Steel EAN: 9312432030144 | Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgdGratis verzending | €506,00 €506,00 incl. verzending | Naar winkel |
Amazon.nl Product bij deze winkelSage - The Barista Express - Bean to Cup Koffiezetapparaat - Geborsteld Roestvrij Staal EAN: 9312432030144 | Bekijk de levertijd bij AmazonVerzendkosten bij de winkel |
-
?Prijzen en beschikbaarheid bij Amazon kunnen wijzigen. Bekijk de actuele prijs bij Amazon. | Naar winkel |
mediamarkt.nl Product bij deze winkelSage The Barista Express Stainless Steel EAN: 9312432030144 | Voor 23:59 besteld, morgen in huisGratis verzending | €506,00 €506,00 incl. verzending | Naar winkel |
1 momenteel niet beschikbare aanbiedingen
expert.nlMomenteel niet beschikbaarGeen actuele prijsNiet leverbaarProduct bij deze winkel
Sage THE BARISTA EXPRESS STAINLESS STEEL Espresso apparaat Rvs
EAN: 9312432030144
Stel een laagstAlert in
Laagst.nl ontvangt mogelijk een vergoeding bij aankoop via een winkellink.
Prijsgeschiedenis van Sage The Barista Express
Laagste in deze periode€479,0031 januari 2026 · Mediamarkt.nl
Hoogste in deze periode€679,006 april 2026 · Coolblue.nl
Laatste meting€506,004 november 2026 · Coolblue.nl
Bekijk de prijsmetingen
| Datum | Productprijs | Winkel |
|---|---|---|
| 4 november 2026 | €506,00 | Coolblue.nl |
| 26 oktober 2026 | €506,00 | Coolblue.nl |
| 25 oktober 2026 | €485,00 | Coolblue.nl |
| 23 oktober 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 20 oktober 2026 | €486,00 | Coolblue.nl |
| 19 oktober 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 18 oktober 2026 | €491,00 | Coolblue.nl |
| 17 oktober 2026 | €490,00 | Coolblue.nl |
| 16 oktober 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 15 oktober 2026 | €489,00 | Coolblue.nl |
| 3 oktober 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 2 oktober 2026 | €496,00 | Mediamarkt.nl |
| 29 september 2026 | €498,00 | Coolblue.nl |
| 24 september 2026 | €496,00 | Coolblue.nl |
| 15 september 2026 | €509,00 | Coolblue.nl |
| 14 september 2026 | €512,00 | Coolblue.nl |
| 12 september 2026 | €509,00 | Coolblue.nl |
| 11 september 2026 | €512,00 | Coolblue.nl |
| 7 september 2026 | €529,99 | Mediamarkt.nl |
| 6 september 2026 | €543,00 | Coolblue.nl |
| 26 augustus 2026 | €493,00 | Coolblue.nl |
| 19 augustus 2026 | €509,00 | Coolblue.nl |
| 16 augustus 2026 | €525,00 | Coolblue.nl |
| 15 augustus 2026 | €519,00 | Coolblue.nl |
| 14 augustus 2026 | €509,00 | Coolblue.nl |
| 13 augustus 2026 | €519,00 | Coolblue.nl |
| 12 augustus 2026 | €502,00 | Coolblue.nl |
| 6 augustus 2026 | €499,00 | Mediamarkt.nl |
| 4 augustus 2026 | €509,00 | Coolblue.nl |
| 30 juli 2026 | €500,00 | Coolblue.nl |
| 24 juli 2026 | €509,00 | Coolblue.nl |
| 16 juni 2026 | €499,00 | Mediamarkt.nl |
| 7 juni 2026 | €529,00 | Coolblue.nl |
| 18 mei 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 4 mei 2026 | €509,00 | Coolblue.nl |
| 30 april 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 27 april 2026 | €549,00 | Coolblue.nl |
| 25 april 2026 | €560,00 | Mediamarkt.nl |
| 24 april 2026 | €554,00 | Coolblue.nl |
| 22 april 2026 | €560,00 | Coolblue.nl |
| 16 april 2026 | €549,00 | Mediamarkt.nl |
| 15 april 2026 | €579,00 | Coolblue.nl |
| 14 april 2026 | €549,00 | Coolblue.nl |
| 13 april 2026 | €580,00 | Coolblue.nl |
| 12 april 2026 | €579,00 | Coolblue.nl |
| 8 april 2026 | €549,00 | Coolblue.nl |
| 6 april 2026 | €679,00 | Coolblue.nl |
| 4 april 2026 | €589,00 | Coolblue.nl |
| 2 april 2026 | €549,00 | Coolblue.nl |
| 3 maart 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 24 februari 2026 | €567,00 | Coolblue.nl |
| 19 februari 2026 | €568,00 | Coolblue.nl |
| 18 februari 2026 | €567,00 | Mediamarkt.nl |
| 11 februari 2026 | €568,00 | Coolblue.nl |
| 3 februari 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 31 januari 2026 | €479,00 | Mediamarkt.nl |
| 26 januari 2026 | €495,01 | Mediamarkt.nl |
| 3 januari 2026 | €499,00 | Coolblue.nl |
| 23 december 2025 | €531,00 | Coolblue.nl |
| 22 december 2025 | €533,00 | Mediamarkt.nl |
| 21 december 2025 | €531,00 | Coolblue.nl |
| 18 december 2025 | €532,00 | Coolblue.nl |
| 17 december 2025 | €530,00 | Coolblue.nl |
| 16 december 2025 | €532,00 | Coolblue.nl |
| 13 december 2025 | €531,00 | Coolblue.nl |
| 12 december 2025 | €530,00 | Coolblue.nl |
| 10 december 2025 | €531,00 | Coolblue.nl |
| 9 december 2025 | €537,00 | Coolblue.nl |
| 5 december 2025 | €538,00 | Coolblue.nl |
| 4 december 2025 | €535,00 | Coolblue.nl |
| 3 december 2025 | €538,00 | Coolblue.nl |
| 11 november 2025 | €488,00 | Mediamarkt.nl |
| 10 november 2025 | €489,00 | Coolblue.nl |
| 8 november 2025 | €519,00 | Coolblue.nl |
Productbeoordelingen bij winkels
coolblue.nl
8.6Score op 10
190Productreviews
Beste aanbieding voor Sage The Barista Express
Laagste productprijs


coolblue.nl
De laagste prijs voor Sage The Barista Express vind je bij coolblue.nl.
Productprijs€506,00
- Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd
- Gratis verzending
Totaal incl. verzending: €506,00
