PocketBook Era 16GB prijzen vergelijken
| Winkel | Levering & verzending | Productprijs | Aanbieding |
|---|---|---|---|
Amazon.nl Product bij deze winkelPocketBook E-Book-Reader Era stardust silver (hellgrau) EAN: 7640152096716 | Bekijk de levertijd bij AmazonVerzendkosten bij de winkel |
-
?Prijzen en beschikbaarheid bij Amazon kunnen wijzigen. Bekijk de actuele prijs bij Amazon. | Naar winkel |
3 momenteel niet beschikbare aanbiedingen
mediamarkt.nlMomenteel niet beschikbaarGeen actuele prijsNiet leverbaarProduct bij deze winkel
Pocketbook Era Koper - 7 Inch 64 Gb (ongeveer 48.000 E-books) Spatwaterbestendig
EAN: 7640152096723
yorcom.nlMomenteel niet beschikbaarGeen actuele prijsNiet leverbaarProduct bij deze winkel
PocketBook Era 64GB e-Reader koper
EAN: 7640152096723
proshop.nlMomenteel niet beschikbaarGeen actuele prijsNiet leverbaarProduct bij deze winkel
PocketBook Era - eBook-lezer - Linux 3.10.65 - 16 GB - 7"
EAN: 7640152096716
Stel een laagstAlert in
Laagst.nl ontvangt mogelijk een vergoeding bij aankoop via een winkellink.
Prijsgeschiedenis van PocketBook Era 16GB
Laagste in deze periode€194,705 mei 2026 · Proshop.nl
Hoogste in deze periode€249,0024 februari 2026 · Yorcom.nl
Laatste meting€226,126 november 2026 · Proshop.nl
Bekijk de prijsmetingen
| Datum | Productprijs | Winkel |
|---|---|---|
| 6 november 2026 | €226,12 | Proshop.nl |
| 16 juli 2026 | €226,12 | Proshop.nl |
| 14 juli 2026 | €221,14 | Proshop.nl |
| 4 juli 2026 | €226,12 | Proshop.nl |
| 11 juni 2026 | €206,68 | Proshop.nl |
| 10 juni 2026 | €216,67 | Proshop.nl |
| 2 juni 2026 | €210,85 | Proshop.nl |
| 31 mei 2026 | €206,68 | Proshop.nl |
| 28 mei 2026 | €210,85 | Proshop.nl |
| 24 mei 2026 | €212,88 | Proshop.nl |
| 22 mei 2026 | €218,68 | Proshop.nl |
| 20 mei 2026 | €212,88 | Proshop.nl |
| 19 mei 2026 | €208,68 | Proshop.nl |
| 13 mei 2026 | €212,88 | Proshop.nl |
| 12 mei 2026 | €208,79 | Proshop.nl |
| 9 mei 2026 | €209,18 | Proshop.nl |
| 8 mei 2026 | €196,08 | Proshop.nl |
| 7 mei 2026 | €195,49 | Proshop.nl |
| 6 mei 2026 | €194,93 | Proshop.nl |
| 5 mei 2026 | €194,70 | Proshop.nl |
| 3 mei 2026 | €212,78 | Proshop.nl |
| 30 april 2026 | €212,88 | Proshop.nl |
| 28 april 2026 | €212,00 | Proshop.nl |
| 21 april 2026 | €212,88 | Proshop.nl |
| 20 april 2026 | €212,00 | Proshop.nl |
| 15 april 2026 | €212,88 | Proshop.nl |
| 10 april 2026 | €209,10 | Proshop.nl |
| 9 april 2026 | €208,86 | Proshop.nl |
| 8 april 2026 | €208,13 | Proshop.nl |
| 4 april 2026 | €207,99 | Proshop.nl |
| 3 april 2026 | €207,26 | Proshop.nl |
| 31 maart 2026 | €207,49 | Proshop.nl |
| 27 maart 2026 | €207,73 | Proshop.nl |
| 25 maart 2026 | €208,23 | Proshop.nl |
| 23 maart 2026 | €207,73 | Proshop.nl |
| 21 maart 2026 | €208,23 | Proshop.nl |
| 20 maart 2026 | €207,73 | Proshop.nl |
| 19 maart 2026 | €208,56 | Proshop.nl |
| 17 maart 2026 | €208,23 | Proshop.nl |
| 16 maart 2026 | €202,61 | Proshop.nl |
| 14 maart 2026 | €202,28 | Proshop.nl |
| 13 maart 2026 | €202,42 | Proshop.nl |
| 10 maart 2026 | €208,33 | Proshop.nl |
| 7 maart 2026 | €201,72 | Proshop.nl |
| 5 maart 2026 | €245,81 | Proshop.nl |
| 4 maart 2026 | €247,05 | Proshop.nl |
| 3 maart 2026 | €248,28 | Proshop.nl |
| 24 februari 2026 | €249,00 | Yorcom.nl |
| 12 februari 2026 | €225,60 | Proshop.nl |
| 24 januari 2026 | €225,92 | Proshop.nl |
| 20 januari 2026 | €225,60 | Proshop.nl |
| 10 januari 2026 | €217,03 | Proshop.nl |
| 9 januari 2026 | €212,58 | Proshop.nl |
| 8 januari 2026 | €212,44 | Proshop.nl |
| 4 januari 2026 | €198,88 | Proshop.nl |
| 2 januari 2026 | €197,68 | Proshop.nl |
| 31 december 2025 | €196,33 | Proshop.nl |
| 30 december 2025 | €196,69 | Proshop.nl |
| 28 december 2025 | €197,68 | Proshop.nl |
| 17 december 2025 | €196,07 | Proshop.nl |
| 16 december 2025 | €198,88 | Proshop.nl |
| 14 december 2025 | €199,34 | Proshop.nl |
| 13 december 2025 | €199,86 | Proshop.nl |
| 12 december 2025 | €201,08 | Proshop.nl |
| 9 december 2025 | €198,88 | Proshop.nl |
| 7 december 2025 | €196,33 | Proshop.nl |
| 19 november 2025 | €205,68 | Proshop.nl |
| 12 november 2025 | €213,69 | Proshop.nl |
Beste aanbieding voor PocketBook Era 16GB
Er zijn momenteel geen actuele aanbiedingen voor PocketBook Era 16GB beschikbaar op laagst.nl.
